- Модельный ряд: F series (11.9т - 18т)
- Категория C
- Полная масса автомобиля 18000 кг
- Колесная база: 5550 мм
- Колесная формула: 4x2
- Количество паллет: 18 шт
- КПП: МКПП
- Максимальная длина фургона: 7200 мм
Узнайте точную стоимость
FORWARD FVR 18 МКПП
Состояние: В наличии
Предлагаем к поставке ISUZU FVR с различной колесной базой с кондиционером. В таблице шрифтом выделены технические характеристики шасси.
Модель шасси (коммерческое наименование) | FORWARD 18.0 NORMAL | FORWARD 18.0 LONG | FORWARD 18.0 EXTRA LONG |
Модель шасси (сертификационное наименование) | FVR34ULM | FVR34ULQ | FVR34ULS |
Габаритные размеры и масса: | |||
Длина х Ширина х Высота, мм | 8200 х 2475 х 287 | 9255 х 2475 х 2870 | 10005 х 2475 х 2870 |
Колесная база, мм | 4650 | 5550 | 6050 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 224 | ||
Полная масса автомобиля, кг | 18000 | 18000 | 18000 |
Снаряженная масса шасси, кг | 5840 | 5975 | 6040 |
Грузоподъемность шасси, кг | 12160 | 12025 | 11960 |
Двигатель: | |||
Модель двигателя | ISUZU 6HK1-TCS | ||
Тип двигателя | Дизель | ||
Экологический класс | Евро-5 (без сажевого фильтра DPF и мочевины AdBlue) | ||
Количество и расположение цилиндров | 4/рядное | ||
Тип газораспределительного механизма (ГРМ) | С верхним расположением распредвала (SOHC), 24-клапанный | ||
Рабочий объём двигателя, куб. см | 7790 | ||
Мощность, кВт/л.с. при об/мин | 191/240 при 2400 | ||
Крутящий момент, Н*м при об/мин | 761 при 1450 | ||
Шасси: | |||
Кабина | однорядная, 3-местная + 1 спальное место | ||
Колесная формула | 4х2 | ||
Сцепление | Сухое однодисковое | ||
Коробка передач | ZF 9S1110, механическая, 9-ступенчатая | ||
Рабочая тормозная система | Пневматическая с ESC (включает ABS и ASR) барабанные тормозные механизмы | ||
Подвеска передняя/задняя | Зависимая рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами / зависимая рессорная | ||
Расстояние между лонжеронами рамы, мм | 850 | ||
Размеры швеллера рамы, мм | 258 х 85 (толщина 10 мм) | ||
Размерность шин | 295/80 R22,5 | ||
Индекс нагрузки шин | 152/148 | ||
Индекс максимальной скорости | М | ||
Емкость топливного бака, л | 200 | ||
Напряжение бортовой сети, В | 24 | ||
Стартер | 24В-5 кВт | ||
Генератор | 24В-90А |
Доступны различные надстройки: фургоны изотермические, рефрижераторы, промтоварные, бортовые, КМУ, эвакуаторы.